Prijsopgave 2021
Budgetbeheer & Administratie
De kosten voor budgetbeheer zijn bij ons inkomensafhankelijk.
Indien u al uw inkomsten (incl. toeslagen, vakantiegeld, 13e maand en gratificaties)
bij elkaar optelt, kunt u zien onder welke categorie u valt.
Alle tarieven zijn inclusief BTW.
Budgetbeheer
Categorieën | Minimum inkomen | Maximum inkomen | Tarief per maand |
---|---|---|---|
1 | nihil | € 900,00 | € 60,00 |
2 | € 900,01 | € 1.300,00 | € 75,00 |
3 | € 1.300,01 | € 1.700,00 | € 80,00 |
4 | € 1.700,01 | hoger | € 90,00 |
Entreevergoeding (eenmalig) | € 130,00 |
Afhandeling dossier bij vertrek (eenmalig) | € 95,00 |
PGB Administratie
Omschrijving | Tarief per maand |
---|---|
Salarisspecificatie | € 13,95 |
Declaratie | € 13,95 |
Aangifte loonbelasting | € 42,50 |
Jaaropgave (per jaar) | € 52,50 |
Overige diensten
Omschrijving | Tarief |
---|---|
Zakelijke brieven per brief | € 40,00 |
Juridische brieven per brief | € 50,00 |
Belastingaangifte | € 43,50 |
Uitsluitend administratie (maandtarief) | € 80,00 |