Prijsopgave 2023
Budgetbeheer & Administratie
Budgetbeheer
Omschrijving | Tarief per maand |
---|---|
Uitsluitend thuis administratie (maandtarief) | € 88,35 |
Maandelijkse kosten (basis) | € 104,95 |
Maandelijkse kosten (met schulden) | € 123,95 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 395,00 |
Maandelijkse kosten (meerpersoonshuishouden) | € 142,95 |
Aanvangswerkzaamheden (meerpersoonshuishouden) | € 695,00 |
Afhandeling dossier bij vertrek (eenmalig) | € 175,00 |
PGB Administratie
Omschrijving | Tarief per maand |
---|---|
Maandelijkse kosten | € 82,80 |
Maandelijkse kosten (meerpersoonshuishouden) | € 165,60 |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 325,00 |
Overige diensten
Omschrijving | Tarief |
---|---|
Opstellen zakelijke correspondentie | € 49,95 |
Opstellen bezwaarschrift | € 59,95 |
Belastingaangifte (standaard inkomstenbelasting) | € 65,00 |
Belastingaangifte (inkomstenbelasting met fiscaal partner) | € 85,00 |